| id | العنوان | نوع المحتوى | التاريخ | التحميل | hits |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | ميزانية 2025 | الميزانية | 2025-01-17 | Télécharger | 334 |
| id | العنوان | نوع المحتوى | التاريخ | التحميل | hits |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | قرار غلق الميزانية لسنة 2023 | الميزانية | 2024-05-20 | Télécharger | 435 |
| 152 | ميزانية بلدية البرادعة لسنة 2024 | الميزانية | 2024-09-06 | Télécharger | 410 |
| 153 | قرار بالتنقيح النهائي لميزانية 2023 | الميزانية | 2024-09-06 | Télécharger | 442 |
| id | العنوان | نوع المحتوى | التاريخ | التحميل | hits |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ميزانية سنة 2022 | الميزانية | 2022-01-28 | Télécharger | 5627 |
| id | العنوان | نوع المحتوى | التاريخ | التحميل | hits |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ميزانية 2021 | الميزانية | 2021-01-04 | Télécharger | 6048 |
| id | العنوان | نوع المحتوى | التاريخ | التحميل | hits |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | میزانیة بلدیة البرادعة لسنة 2019 | الميزانية | 2018-12-31 | Télécharger | 6438 |
| id | العنوان | نوع المحتوى | التاريخ | التحميل | hits |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ميزانية بلدية البرادعة لسنـة 2018 | الميزانية | 2017-12-29 | Télécharger | 3146 |
| id | العنوان | نوع المحتوى | التاريخ | التحميل | hits |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ميزانية بلدية البرادعة لسنة 2017 | الميزانية | 2016-12-29 | Télécharger | 5005 |
| id | العنوان | نوع المحتوى | التاريخ | التحميل | hits |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ميزانية بلدية البرادعة لسنة 2016 | الميزانية | 2015-12-30 | Télécharger | 4498 |
الهاتف : 008 650 73
الفاكس: 008 650 73
البريد الإلكتروني : communebradaa1985@gmail.com
العنوان : شارع الحبيب بورقيبة 5115 البرادعة المهدية
الإثنين - الخميس: 8:00 - 14:30
الجمعة: 8:00 - 13:30
السبت - الأحد : راحة أسبوعية