Date de création | 04 avril 1985 |
---|---|
Population | 12 000 résidents (20 000 résidents durant la saison estivale) |
nombre de logements | 2428 Logements |
Espace | 41 km2 |
Date de création | 04 avril 1985 |
---|---|
Population | 12 000 résidents (20 000 résidents durant la saison estivale) |
nombre de logements | 2428 Logements |
Espace | 41 km2 |
Tél: 73 650 008
Fax: 73 650 008
e-mail : communebradaa1985@gmail.com
Adresse : Av. habib Bourguiba 5115 Bradaa Mahdia
Lundi - Jeudi : 8:00 - 14:30
Vendredi : 8:00 - 13:30
Samedi-Dimanche : repos hebdomadaire